.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
86/2017 | 86/2017 | Ativo | >PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/17 - INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
57/2017 | 101/2017 | Ativo | >Processo Licitatório nº 101/2017 - Pregão nº 057/2017 - Pó de Pedra e Pedrisco | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
53/2017 | 97/2017 | Ativo | >Processo Licitatório nº 097/2017 - Pregão nº 053/2017 - Materiais Conclusão Reforma Praça Campestrinho | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
44/2017 | 85/2017 | Ativo | >Processo Licitatório nº 085/2017 - Pregão nº 044/2017 - Persianas | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
35/2017 | 73/2017 | Ativo | >Processo Licitatório nº 073/2017 - Pregão nº 035/2017 - Materiais descartáveis e de limpeza | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
24/2017 | 61/2017 | Ativo | >Processo Licitatório nº 061/2017 - Pregão n°024/2017 - Materiais de Limpeza de Piscina | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
14/2017 | 16/2017 | Ativo | >Processo Licitatório 016/2017 - Pregão 014/2017 - Materiais de Limpeza de Piscinas | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
2/2017 | 2/2017 | Ativo | >Processo Licitatório - 002/2017 Gás Liquefeito de Petróleo | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.