Área da unidade territorial | 469,396 | km² |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 20 | estabelecimentos |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,734 |
|
Matrícula - Ensino fundamental - 2015 | 4.380 | matrículas |
Matrícula - Ensino médio - 2015 | 1.158 | matrículas |
Pessoal ocupado total | 9.942 | pessoas |
PIB per capita a preços correntes - 2014 | 18.295,45 | reais |
População residente | 37.270 | pessoas |
População residente - Homens | 18.681 | pessoas |
População residente - Mulheres | 18.589 | pessoas |
População residente, religião católica apostólica romana | 28.203 | pessoas |
População residente, religião espírita | 578 | pessoas |
População residente, religião evangélicas | 6.661 | pessoas |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 503,33 | reais |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 580,00 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 1.856,85 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 2.447,41 | reais |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística