.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 08/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 |
| Objeto | ||
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E RURAL DE ANDRADAS - ACIRA | ||
| Fornecedor | ||
| Não Especificado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/07/2022 | TERMO DE FOMENTO N.º 006/2022 | Baixar |
.
.
.
.